airpad

zunchos de Poliester PET

En los países más avanzados, el zuncho de PET (politereftalato de etileno) se ha convertido en la alternativa más confiable respecto del zuncho de acero de acuerdo con sus ventajas en términos de ahorro de costos, alta automatización, reciclabilidad y por la mayor seguridad para el personal involucrado con las cargas.

El PET tiene una elongación del 16 al 20 % frente al zuncho de acero que tiene el 1.5 al 6%, lo que permite mayor confiabilidad en el manejo de la carga, logrando mayor resistencia a frenado y absorción de movimientos bruscos.

Para ciertas aplicaciones, el zuncho de poliéster se presenta como una efectiva alternativa al acero. Sus características de elongación, manejabilidad y resistencia lo convierten en una opción apropiada para una variedad de usos.

Esta es la opción de empaque y embalaje más usada en comercio exterior, así como en industrias pesadas como las de la madera, cerámica, papel, metalúrgica, vidrio, entre otras.

CÓDIGO DIMENSIÓN
(mm)
METRAJE
(m/rollo)
COLOR SUPERFICIE NORMA RESISTENCIA
MINIMA (N)
40.6820 10,5 X 0,65 2.500 VERDE GOFRADO SST 3.200
40.7393 12,0 X 0,50 2.400 VERDE GOFRADO SST 1.800
40.6823 12,0 X 0,60 2.000 VERDE GOFRADO SST 2.700
40.6691 12,0 X 0,75 1.600 VERDE GOFRADO SSE 3.000
40.6746 12,0 X 0,70 2.000 VERDE GOFRADO EC 2.800
40.6141 15,5 X 0,76 1.250 VERDE LISO E. SST 5.000
40.6140 15,5 X 0,90 1.150 VERDE LISO E. SST 5.700
40.6010 15,5 X 0,90 1.200 VERDE GOFRADO SST 5.700
40.7383 16,0 X 1,00 1.000 VERDE GOFRADO EC 6.300
40.7380 19,0 X 1,0 1.000 VERDE GOFRADO EC 7.300
40.6880 19,0 X 1,27 732 VERDE GOFRADO AAR 10.500
40.6620 19,0 X 1,35 750 VERDE GOFRADO SSP 12.000
40.7422 25,0 X 1,27 470 VERDE LISO E SSU 13.000
40.7439 32,0 X 1,27 370 VERDE LISO E. SSU 17.100

-

conoce las herramientas para hacer mas óptimo el zunchado

casos de aplicación

Política y tratamiento de datos | Gaica 2024 © Todos los derechos reservados | Diseño y desarrollo kubbox.com
X